MARA INTER TRANS SRL
33363924
Cég Részletek
Cég neve | MARA INTER TRANS SRL |
C.U.I. | 33363924 |
ÁFA fizető | RO33363924 a dátumtól kezdve 09.06.2016 |
Nem. érettségi | J1/424/2014 |
Alapítás dátuma | 09.07.2014 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat MARA INTER TRANS SRL, CUI 33363924, a következő napon jött létre: 09.07.2014
Elérhetőség
Cím | PRINCIPALĂ 4 **** ? |
Város / Szakasz | Vinerea |
Megye | ALBA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4941 | 28 412 | -74 551 | 52 507 | 2 953 | 22 015 | -27 539 | 1 |
2023 | 4941 | 137 133 | 103 543 | 66 924 | 4 218 | 49 817 | -12 889 | 2 |
2022 | 4941 | 56 749 | -52 723 | 57 274 | 611 | 23 427 | -33 236 | 1 |
2021 | 4941 | 68 584 | -70 071 | 52 864 | 5 812 | 24 176 | -22 876 | 2 |
2020 | 4941 | 58 444 | -91 023 | 43 976 | 19 698 | 15 172 | -9 106 | 2 |
2019 | 4941 | 83 911 | -54 330 | 43 003 | 33 952 | 17 832 | 8 780 | 2 |
2018 | 4941 | 96 570 | -74 945 | 44 207 | 48 297 | 15 367 | 19 456 | 2 |
2017 | 4941 | 115 603 | 141 927 | 64 041 | 62 977 | 35 247 | 34 184 | 2 |
2016 | 4941 | 63 487 | 39 653 | 79 437 | 49 024 | 36 707 | 6 294 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a MARA INTER TRANS SRL cégnek?
-
A 2024 évben a MARA INTER TRANS SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a MARA INTER TRANS SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A MARA INTER TRANS SRL által a 2024 évben elért árbevétel 28 412 EUR, a nettó nyereség pedig -74 551 EUR ebből veszteség 14 650 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! MARA INTER TRANS SRL ÁFA-fizető lett 09.06.2016 napon, RO33363924 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
HEDASY S.R.L. | 50158725 | J5/1485/2024 |
RRG EXPRESS SPEDITION S.R.L. | 50072437 | J8/1557/2024 |
MYG GLOBAL TRANS S.R.L. | 50105526 | J23/3683/2024 |
TSP ROAD S.R.L. | 50359001 | J24/1078/2024 |
INNOVATION XYZ CONCEPT S.R.L. | 50182383 | J51/424/2024 |
C&K TRANS-SERV S.R.L. | 50204031 | J8/1824/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
GLORIS PAN S.R.L. | 33544718 | J1/540/2014 |
PLEUROTUS VINEREA SRL | 34491107 | J1/382/2015 |
LUPEA TRANS LOGISTIC SRL | 35631500 | J1/154/2016 |
SEDIROM INTERNATIONAL SRL | 36156524 | J1/514/2016 |
SOTO MANUFACTURING SRL | 37036429 | J1/119/2017 |
ROXY INTERSPEED SRL | 37051348 | J1/136/2017 |